Arrivées et départs des vols à Warsaw Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | LOT | LO126 | 06:10 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY159 | 06:20 | Programmé | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3996 | 06:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 | 06:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5183 | 06:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 06:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 06:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 06:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3880 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6735 | 06:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8155 | 06:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 06:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47942 | 06:47 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO9002 | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6064 | 07:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO730 | 07:45 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7372 | 07:45 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | LOT | LO6316 | 07:48 | Différé | |
| Puerto Plata (POP) | LOT | LO6522 | 07:49 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 08:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2344 | 08:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 08:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8197 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5880 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6144 | 08:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO384 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 09:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1342 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6765 | 09:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 | 09:10 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO790 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 09:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66683 | 09:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO350 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5627 | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK751 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 | 09:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45354 | 09:48 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | Programmé | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09:50 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 | 09:50 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 | 09:55 | Programmé | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 10:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:25 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61362 | 10:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR8210 | 10:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8157 | 10:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3870 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 10:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61364 | 10:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR6639 | 10:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 10:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 10:55 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 10:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 11:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 11:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 11:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8879 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1500 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7209 | 11:30 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 11:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 11:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 11:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 12:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 12:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9251 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 12:05 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 12:05 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1995 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 12:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 12:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 05:35 | Programmé | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | 3Z7646 | 05:55 | Programmé | |
| Boa Vista (BVC) | Enter Air | E47103 | 05:55 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61363 | 06:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 06:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7200 | 06:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9918 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E47009 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:55 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO441 | 07:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 07:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 07:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6253 | 08:10 | Programmé | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E42205 | 08:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Smartwings | 3Z7316 | 08:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:10 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E44581 | 09:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6145 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5881 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:35 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO9001 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 09:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:00 | Programmé | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO9201 | 10:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | LOT | LO6509 | 10:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 10:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:30 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 10:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:45 | Programmé | |
