Arrivées et départs des vols à Warsaw Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Smartwings | 3Z7201 | 05:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61540 | 05:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 06:05 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO724 | 06:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5183 | 06:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 06:20 | Programmé | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3996 | 06:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO636 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8177 | 06:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6735 | 06:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9280 | 06:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8155 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9274 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 06:35 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9296 | 06:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9262 | 06:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 06:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 07:05 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45708 | 07:17 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44492 | 07:20 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO730 | 07:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS661 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO150 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9522 | 08:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 08:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO7 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66673 | 08:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9298 | 08:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 | 08:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9047 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 09:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3106 | 09:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO540 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8161 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 | 09:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 | 09:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 | 09:40 | Programmé | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:45 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 | 09:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | Programmé | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 | 09:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR3202 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | Programmé | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61556 | 10:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 11:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO778 | 11:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47056 | 11:13 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 11:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 | 11:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 12:05 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61450 | 12:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44143 | 05:30 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 05:35 | Programmé | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | Programmé | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6209 | 05:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6371 | 05:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W61323 | 06:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6311 | 06:10 | Programmé | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61555 | 06:15 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61449 | 06:30 | Programmé | |
| Girona (GRO) | Smartwings | 3Z7366 | 06:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7208 | 06:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7422 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6565 | 07:00 | Programmé | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | Programmé | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6349 | 07:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LOT | LO6213 | 07:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | Programmé | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS662 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO327 | 08:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44491 | 09:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 09:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Enter Air | E47059 | 09:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:35 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
