Warsaw Lufthavn afgange (WAW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:45 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:45 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 07:55 | planlagt | |
Billund (BLL) | LOT | LO465 | 07:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44553 | 08:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1828 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2241 | 08:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 | 08:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | 3Z7316 | 08:30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47039 | 08:30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 08:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 08:40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6679 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 09:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7103 | 09:15 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47841 | 09:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Poland - Government | PLF106 | 10:00 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Poland - Government | PLF130 | 10:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 10:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 10:10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO153 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9254 | 10:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 | 10:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5192 | 10:40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5102 | 10:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 10:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61331 | 11:00 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | planlagt | |
Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Warsaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuWarsaw Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer, med en stigning på 1,58% sammenlignet med det forpandemiske år 2019. I løbet af denne måned i 2019 betjente lufthavnen 1.783.867 passagerer, mens dette tal steg til 1.812.165 i 2023...