Warsaw Lufthavn afgange (WAW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:15 | planlagt | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 04:25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 | 04:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | LOT | LO311 | 04:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9287 | 04:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 04:50 | planlagt | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO26 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE5304 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7760 | 05:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 05:10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO373 | 05:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8192 | 05:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 05:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 05:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(7) | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1228 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8178 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8158 | 05:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:20 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:25 | planlagt | |
Billund (BLL) | LOT | LO467 | 05:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 05:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 05:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 05:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 05:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 05:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 05:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 05:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61465 | 06:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF241 | 06:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 06:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3688 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66277 | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 06:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | LOT | LO531 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66689 | 06:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 06:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 06:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 07:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1047 | 07:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1351 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4895 | 07:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62470 | 07:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 07:35 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3935 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 07:35 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 07:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7761 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1353 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5007 | 07:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W41453 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7530 | 07:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5597 | 07:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9735 | 07:55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7093 | 07:55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 07:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 07:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 07:55 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 08:00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 08:00 | planlagt | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3985 | 08:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO137 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8161 | 08:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Warsaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuWarsaw Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer, med en stigning på 1,58% sammenlignet med det forpandemiske år 2019. I løbet af denne måned i 2019 betjente lufthavnen 1.783.867 passagerer, mens dette tal steg til 1.812.165 i 2023...