Warsaw Lufthavn Ankomster (WAW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | LOT | LO1844 | 02:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:40 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57348 | 02:46 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF130 | 02:48 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 02:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61560 | 02:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 03:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE4224 | 03:05 | 14:56 | Landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7488 | 03:05 | 14:48 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61370 | 03:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF110 | 03:19 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 03:25 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | LOT | LO602 | 03:40 | Forsinket | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 | 03:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 03:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:45 | planlagt | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:45 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 | 03:50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 03:50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 03:50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 04:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 04:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 04:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9629 | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 04:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7638 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 04:25 | Forsinket | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF240 | 04:32 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 04:55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7707 | 05:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 05:10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 05:10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 05:10 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 05:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9917 | 05:15 | planlagt | |
Paphos (PFO) | LOT | LO6696 | 05:16 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44212 | 05:22 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 05:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 05:30 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8129 | 05:35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 05:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ420 | 05:45 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3938 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8066 | 05:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6144 | 06:00 | planlagt | |
Northolt (NHT) | Poland - Air Force | PLF38 | 06:02 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO9002 | 06:03 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9280 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9026 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4896 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8892 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1046 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 06:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3814 | 06:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 06:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Warsaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuWarsaw Lufthavn oplevede en bemærkelsesværdig stigning i antallet af passagerer, med en stigning på 1,58% sammenlignet med det forpandemiske år 2019. I løbet af denne måned i 2019 betjente lufthavnen 1.783.867 passagerer, mens dette tal steg til 1.812.165 i 2023...