SAS à Warsaw Aéroport - WAW
De quels terminaux SAS arrive-t-il et part-il à Warsaw Aéroport ?
Les vols de SAS arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Warsaw Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Warsaw Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 22 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 56 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 34 | Afficher les vols |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 12 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 48 | Afficher les vols |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 11 | Afficher les vols |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 10 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | Afficher les vols |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 5 | Afficher les vols |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 50 | Afficher les vols |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 38 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 48 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 16 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Warsaw Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Warsaw Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Warsaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant