TAP Air Portugal op Warsaw Airport - WAW
Naar welke locaties vliegt TAP Air Portugal van en naar Warsaw Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Vluchten bekijken |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 19 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 19 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 11 | Vluchten bekijken |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 7 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Vluchten bekijken |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 7 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Vluchten bekijken |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 14 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | Vluchten bekijken |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 13 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu