Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF120 | 10:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Redstar Aviation | RHH432 | 10:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3110 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:35 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 11:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 11:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 11:55 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF110 | 12:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 12:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:35 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 01:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61445 | 01:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:05 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 | 01:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

