Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8177 | 06:50 | Gepland | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Enter Air | E41562 | 06:53 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7641 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 06:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO574 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8145 | 06:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 07:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO788 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:05 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:10 | 18:56 | geland |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:10 | 18:56 | geland |
Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:10 | 18:56 | geland |
Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | 18:48 | geland |
Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:10 | 18:48 | geland |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 07:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:15 | 18:54 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:15 | 18:54 | geland |
Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | 18:59 | geland |
Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 | 07:20 | 18:43 | geland |
Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | Vertraagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO776 | 07:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6755 | 07:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8181 | 07:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 07:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Poland - Government | PLF101 | 07:42 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47010 | 07:57 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | LOT | LO442 | 08:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO426 | 08:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | 3Z7317 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO226 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8505 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5852 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1231 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8159 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6074 | 08:45 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 08:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4147 | 08:50 | Gepland | |
Agadir (AGA) | LOT | LO6510 | 08:54 | Gepland | |
Venice (VCE) | LOT | LO312 | 08:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO394 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7106 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 09:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Enter Air | E45602 | 09:14 | Vertraagd | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44582 | 09:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 09:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO234 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7062 | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA878 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 09:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | LOT | LO122 | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LOT | LO416 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7100 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7760 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7110 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7102 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO304 | 10:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5872 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5313 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:10 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3922 | 10:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 | 10:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 | 10:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 10:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61370 | 10:30 | Gepland | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5291 | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS627 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...