Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO606 | 03:15 | 15:01 | geland |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 03:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Scanwings | ABF7 | 03:28 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7368 | 03:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | LOT | LO598 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8139 | 03:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7366 | 03:40 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7104 | 03:40 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Enter Air | E47060 | 03:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO602 | 03:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7115 | 03:45 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:45 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7050 | 03:45 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 03:50 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7092 | 03:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 03:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 04:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 04:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 04:05 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 04:05 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 04:05 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5879 | 04:05 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9629 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 04:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7638 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 04:40 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 04:40 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 04:40 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 04:40 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 04:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 04:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 04:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO798 | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9917 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7785 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 05:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8129 | 05:35 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 05:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 05:42 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Eurowings | XQ420 | 05:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6350 | 05:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 06:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W41454 | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1046 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3814 | 06:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO654 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6831 | 06:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61304 | 06:30 | Gepland | |
Oradea (OMR) | LOT | LO658 | 06:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO24 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 06:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9280 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9026 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4896 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8892 | 06:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 06:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5118 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5008 | 06:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO574 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8145 | 06:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7641 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:00 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO586 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8191 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...