Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:35 | Gepland | |
Santorini (JTR) | LOT | LO6568 | 01:35 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | U57348 | 01:38 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | LO156 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9251 | 01:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Poland - Air Force | PLF30 | 01:44 | Gepland | |
Malaga (AGP) | MPC Air | MPC2 | 01:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO6380 | 01:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47210 | 01:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 02:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:05 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:05 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:05 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:10 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | LOT | LO6362 | 02:17 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2761 expand_more(2) | 02:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 02:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:20 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:20 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 02:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | LOT | LO6648 | 02:36 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:40 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO578 expand_more(1) | 02:55 | Vertraagd | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8171 | 02:55 | Vertraagd | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 02:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | Gepland | |
Gudja (MLA) | LOT | LO672 | 03:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 03:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44862 | 03:06 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | LOT | LO1080 | 03:10 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 03:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO606 | 03:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44082 | 03:20 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 03:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 03:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 03:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8151 | 03:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 03:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | LOT | LO592 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8173 | 03:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | LOT | LO598 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8139 | 03:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 03:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:45 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 | 03:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 03:50 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 04:00 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 04:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6348 | 04:08 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 04:10 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57834 | 04:11 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9629 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 04:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5879 | 04:20 | Gepland | |
Milas (BJV) | Enter Air | E47088 | 04:22 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7638 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 04:25 | Gepland | |
Split (SPU) | LOT | LO576 | 04:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61466 | 04:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO1538 | 05:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | LOT | LO98 | 05:10 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9917 | 05:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 05:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH755 | 05:26 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 05:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...