Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | LOT | LO394 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:05 | 20:55 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | 20:55 | geland |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 09:05 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 09:05 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 09:10 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 09:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 09:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3687 | 09:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 09:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66308 | 09:30 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO532 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 09:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:40 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 09:45 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO122 | 09:45 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO416 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO304 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7154 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7760 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6152 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 10:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:05 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9278 | 10:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 | 10:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W61594 | 10:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5387 | 10:35 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61584 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS669 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5116 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 | 10:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61306 | 10:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 11:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W61468 | 11:00 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61496 | 11:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6593 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3750 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1369 | 11:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

