Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:05 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:05 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:05 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | 18:29 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | 18:29 | geland |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | 18:52 | geland |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:10 | 18:52 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO788 expand_more(1) | 07:10 | 18:59 | geland |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9724 | 07:10 | 18:59 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 07:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 07:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9353 | 07:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 07:15 | Vertraagd | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9300 | 07:15 | Vertraagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | Vertraagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 07:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | Vertraagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO776 expand_more(1) | 07:20 | Vertraagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9730 | 07:20 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | Vertraagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 07:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W41454 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 08:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO442 | 08:15 | Vertraagd | |
| Riga (RIX) | SprintAir | SAR2551 | 08:18 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO9004 | 08:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6074 | 08:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62469 | 08:35 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47010 | 08:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 08:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | LOT | LO312 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO394 | 09:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Smartwings | CAT9601 | 09:01 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 09:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | 3Z7317 | 09:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | LOT | LO6510 | 09:18 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO374 | 09:30 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44582 | 09:34 | Vertraagd | |
| Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 09:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 09:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3687 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7785 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66308 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO122 | 09:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO416 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO304 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7154 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7760 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6152 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 10:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | JetStream | JSF30 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:10 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3922 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9286 | 10:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9272 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61306 | 10:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W61352 | 10:30 | Gepland | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61584 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5387 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS669 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5116 | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 | 10:45 | Gepland | |
| Sal (SID) | Enter Air | E47104 | 10:46 | Vertraagd | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61600 | 10:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61536 | 10:50 | Gepland | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | 3Z7647 | 10:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61444 | 11:00 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 11:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

