Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44598 | 05:48 | 17:50 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7760 | 05:55 | 17:52 | geland |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7113 | 06:05 | 17:42 | geland |
| Seoul (ICN) | LOT | LO100 | 06:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:25 | 17:57 | geland |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:25 | 17:57 | geland |
| Oradea (OMR) | LOT | LO658 | 06:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:35 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44402 | 06:44 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO618 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8161 | 06:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO574 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8145 | 06:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9722 | 07:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9290 | 07:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO788 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9724 | 07:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9282 | 07:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO776 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9730 | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO1302 | 07:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 07:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | LOT | LO390 | 07:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Smartwings Poland | 3Z7307 | 08:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Smartwings | 3Z7333 | 08:15 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6576 | 08:19 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Enter Air | E47032 | 08:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44154 | 08:29 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7642 | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 08:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO164 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | LOT | LO674 | 09:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7107 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

