Warsaw Airport aankomsten (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 10:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3605 | 10:54 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA846 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66276 | 11:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 11:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M971 | 11:02 | 10:47 | geland |
Genova (GOA) | Wizz Air | W61358 | 11:05 | 10:45 | geland |
Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | Gepland | |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7267 | 11:10 | 10:51 | geland |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 11:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7633 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 11:48 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | Vertraagd | |
Tivat (TIV) | LOT | LO6226 | 11:54 | Gepland | |
Billund (BLL) | LOT | LO466 | 11:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(3) | 11:55 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:55 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:55 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:55 | Vertraagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 11:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | LOT | LO30 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66664 | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 12:14 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44128 | 12:23 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:50 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Smartwings Poland | 3Z7541 | 12:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:05 | Gepland | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO27 | 01:05 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 01:06 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3908 | 01:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Smartwings | 3Z7527 | 01:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61588 | 01:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 01:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | LOT | LO1098 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 02:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO1844 | 02:30 | Gepland | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF240 | 02:33 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...