Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 05:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 05:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:35 | Gepland | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:40 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61315 | 05:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(3) | 06:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 06:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 06:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:45 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:00 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3463 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 07:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6385 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 07:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 07:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | LOT | LO6315 | 08:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | 3Z7320 | 08:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 08:20 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44533 | 08:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | 3Z7304 | 08:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3022 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47941 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3662 | 08:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Poland - Air Force | PLF42 | 09:00 | Gepland | |
| Powidz (QMP) | Poland - Government | PLF105 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

