Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 08:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF105 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE2221 | 09:05 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO601 | 09:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO563 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:30 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47031 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | LOT | LO1719 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1343 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Poland - Government | PLF110 | 10:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47553 | 10:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 10:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 10:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5192 | 10:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66699 | 11:00 | Gepland | |
Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Kosice (KSC) | JetBlue | B66691 | 11:05 | Gepland | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:05 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 11:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5102 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 11:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 11:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3686 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7798 | 11:55 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 11:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 11:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61579 | 12:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LOT | LO1 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66694 | 12:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W61553 | 12:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W61329 | 12:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W61543 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | LOT | LO29 | 12:20 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7412 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7759 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | Gepland | |
New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...