Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(8) | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1496 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W61595 | 02:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Smartwings | 3Z7360 | 02:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | Gepland | |
Split (SPU) | LOT | LO575 | 02:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 02:35 | Gepland | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6381 | 02:35 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 03:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | Gepland | |
Oradea (OMR) | LOT | LO657 | 03:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:10 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:10 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 03:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:25 | Gepland | |
Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO9031 | 03:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 03:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | Gepland | |
Basel (BSL) | SprintAir | SAR901 | 04:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | LOT | LO6337 | 04:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Wizz Air | W61323 | 04:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | Gepland | |
New York (JFK) | LOT | LO26 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 04:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7760 | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8192 | 05:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 05:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 05:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(6) | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8178 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8158 | 05:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7770 | 05:20 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 06:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61369 | 06:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 06:10 | Gepland | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61583 | 06:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...