Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7101 | 07:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 07:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | LOT | LO465 | 07:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44553 | 08:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1828 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2241 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 | 08:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | 3Z7316 | 08:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47039 | 08:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 08:40 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6679 | 08:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7103 | 09:15 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47841 | 09:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Poland - Government | PLF106 | 10:00 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Poland - Government | PLF130 | 10:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 10:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO153 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9254 | 10:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5192 | 10:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5102 | 10:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 10:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61331 | 11:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | Gepland | |
Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...