Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W66390 | 05:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44007 | 05:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47341 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7758 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | LOT | LO7421 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 06:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61315 | 06:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:20 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44401 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5289 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7200 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9918 | 06:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6341 | 06:55 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44001 | 07:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6135 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...