Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8192 | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7760 | 05:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 05:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 05:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1228 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8158 | 05:20 | Gepland | |
New York (EWR) | LOT | LO15 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 05:25 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | LOT | LO467 | 05:30 | Gepland | |
Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF240 | 05:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 05:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 05:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W61467 | 05:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W61363 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3688 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66277 | 06:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 06:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 06:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6145 | 06:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO531 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66689 | 06:30 | Gepland | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6369 | 06:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ421 | 06:40 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E44211 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1047 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1351 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4895 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET731 | 07:35 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3935 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5007 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7761 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7530 | 07:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5597 | 07:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3921 | 07:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3825 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 07:55 | Gepland | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3985 | 07:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3859 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO137 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8161 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO405 | 08:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO269 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66656 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO333 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6751 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO285 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6746 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7767 | 08:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3887 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8160 | 08:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7087 | 08:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO231 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO529 | 08:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W41457 | 08:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7643 | 08:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | LOT | LO391 | 08:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO397 | 08:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61539 | 08:30 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8176 | 08:35 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO455 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8104 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO355 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5719 | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO459 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | LOT | LO495 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4147 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO383 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5713 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...