Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6591 | 07:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 07:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1353 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5597 | 07:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7093 | 07:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO137 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8161 | 07:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 08:00 | Gepland | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3985 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Zielona Gora (IEG) | TAP Air Portugal | TP7375 | 08:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9735 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO269 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66656 | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | LOT | LO285 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6746 | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7767 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LOT | LO333 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6751 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO383 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5713 | 08:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 08:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO639 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 08:25 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO9157 | 08:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5749 | 08:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO405 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO455 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8104 | 08:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8176 | 08:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 08:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2023 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO459 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8189 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO355 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5719 | 08:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61539 | 08:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO231 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 08:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62470 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6075 | 09:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO723 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7371 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4315 | 09:40 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | European Air Transport | QY5547 | 09:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W41453 | 09:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3879 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6736 | 10:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9281 | 10:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8116 | 10:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO643 | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO773 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 10:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8110 | 10:55 | Gepland | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3995 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO791 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 11:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO151 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9256 | 11:00 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | LOT | LO195 | 11:00 | Gepland | |
| Baku (GYD) | LOT | LO721 | 11:00 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO517 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8114 | 11:10 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | TAP Air Portugal | TP7069 | 11:10 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8126 | 11:10 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 11:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3827 | 11:10 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8170 | 11:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...

