Warsaw Airport vertrektijden (WAW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF42 | 12:30 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6245 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:45 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1144 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1501 | 01:20 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 01:40 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 | 01:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44021 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61435 | 02:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W61595 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1496 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 02:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8218 | 02:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6131 | 02:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 02:35 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 | 02:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | Gepland | |
New York (EWR) | LOT | LO11 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO155 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44333 | 03:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | Gepland | |
Espargos (SID) | Enter Air | E45137 | 03:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 03:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:50 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | LOT | LO189 | 03:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LOT | LO347 | 04:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 | 04:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 04:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Airport voor enorme besparingen.
Warschau Airport heeft een opmerkelijke stijging in het aantal passagiers meegemaakt, met een stijging van 1,58% vergeleken met het pre-pandemische jaar 2019. In deze maand in 2019 bediende de luchthaven 1.783.867 passagiers, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 1.812.165...