Air India en Aeropuerto de Warsaw - WAW
¿A qué destinos vuela Air India hacia y desde Aeropuerto de Warsaw?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 40 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 3 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 14 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Warsaw operados por Air India
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Warsaw operados por Air India
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora