Aeropuerto de Warsaw Llegadas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2248 | 12:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | programado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | programado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 12:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 12:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8157 | 12:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8131 | 12:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8169 | 12:55 | programado | |
| Kiruna (KRN) | Scanwings | ABF1 | 12:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 12:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 01:00 | programado | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | programado | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD663 | 01:09 | programado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:10 | programado | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W41324 | 01:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 01:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 01:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8149 | 01:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 01:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8183 | 01:10 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO490 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 01:40 | programado | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO192 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO328 | 01:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:55 | programado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 02:00 | programado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4592 | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 02:15 | programado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:15 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5191 | 02:15 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 02:15 | programado | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | VistaJet | H5763 | 02:16 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:40 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 02:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 | 03:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 | 03:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 03:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO134 | 03:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO642 | 03:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 03:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO632 | 03:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO1080 | 03:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 03:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO572 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1346 | 03:35 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61362 | 03:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3906 | 03:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 | 03:50 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 | 03:50 | programado | |
| Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 | 03:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 | 03:55 | programado | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO510 | 04:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3884 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...

