Aeropuerto de Warsaw Salidas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W61553 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Mavi Gök Airlines | 4M972 | 12:30 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:35 | programado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44029 | 12:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1744 | 12:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6858 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9606 | 01:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M872 | 01:05 | programado | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7099 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 01:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LOT | LO6353 | 01:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:20 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | programado | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO511 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8108 | 01:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | programado | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | programado | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | programado | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 01:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6583 | 01:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | programado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7418 | 02:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO797 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO515 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | TAP Air Portugal | TP7364 | 02:20 | programado | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31957 | 02:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7706 | 02:25 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44075 | 02:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 02:35 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3839 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 02:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2225 | 02:45 | programado | |
| New York (EWR) | LOT | LO11 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 02:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...

