Aeropuerto de Warsaw Salidas (WAW)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2752 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5597 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 | 07:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 07:55 | programado | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3985 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO269 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66656 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | LOT | LO285 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6746 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7767 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO231 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO333 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6751 | 08:15 | programado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO529 | 08:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 | 08:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO495 | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO455 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8104 | 08:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO639 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO355 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5719 | 08:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5749 | 08:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61539 | 08:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO789 | 08:55 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1108 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H734 | 09:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W41453 | 09:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO727 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W41445 | 09:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9859 | 09:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Enter Air | E4220 | 10:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3879 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6736 | 10:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8116 | 10:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3911 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8110 | 10:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO791 | 11:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO725 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7371 | 11:00 | programado | |
| Baku (GYD) | LOT | LO721 | 11:00 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3995 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 11:00 | programado | |
| Astana (NQZ) | LOT | LO195 | 11:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3827 | 11:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8182 | 11:10 | programado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO793 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5184 | 11:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8170 | 11:10 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...

