Aeropuerto de Warsaw Llegadas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Wizz Air | W61358 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | programado | |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7267 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7633 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W61314 | 11:45 | programado | |
Tivat (TIV) | LOT | LO6226 | 11:47 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(3) | 11:55 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:55 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:55 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:55 | Retrasado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 11:55 | programado | |
Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | programado | |
Miami (MIA) | LOT | LO30 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 12:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SprintAir | P8950 | 12:19 | programado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44128 | 12:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 12:32 | programado | |
Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7211 | 12:40 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | programado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Enter Air | E45848 | 12:50 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 12:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | programado | |
NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:00 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:00 | Retrasado | |
Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:05 | programado | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO27 | 01:05 | programado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:05 | programado | |
Poznan (POZ) | Poland - Government | PLF110 | 01:08 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3908 | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:35 | programado | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:45 | programado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | programado | |
Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 01:55 | programado | |
Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | programado | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | programado | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:05 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:05 | programado | |
Seoul (ICN) | LOT | LO1098 | 02:05 | programado | |
Lodz (LCJ) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 02:09 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:20 | programado | |
Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:20 | programado | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 02:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57348 | 02:45 | programado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 02:50 | programado | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 02:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | programado | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...