Aeropuerto de Warsaw Llegadas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3882 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8218 | 12:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | programado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E47184 | 01:00 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 01:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:00 | programado | |
Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:05 | programado | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO27 expand_more(1) | 01:05 | 12:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B66661 | 01:05 | 12:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | LOT | LO16 expand_more(1) | 01:10 | 12:46 | Aterrizado |
Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 01:10 | 12:46 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 01:10 | 12:56 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 01:10 | 12:50 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | 12:50 | Aterrizado |
Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:30 | Retrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:30 | Retrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:30 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:30 | Retrasado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W61338 | 01:30 | programado | |
Bourgas (BOJ) | LOT | LO6220 | 01:33 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:35 | programado | |
Menorca (MAH) | LOT | LO6344 | 01:38 | Retrasado | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44334 | 01:50 | programado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO564 | 02:00 | programado | |
Tashkent (TAS) | LOT | LO192 | 02:00 | programado | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | programado | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:05 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:05 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 02:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:10 | programado | |
Varna (VAR) | LOT | LO6242 | 02:11 | programado | |
Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:15 | programado | |
Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:15 | programado | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:15 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7112 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5627 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7054 | 02:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 02:35 | programado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 02:45 | programado | |
Oradea (OMR) | LOT | LO656 | 02:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61560 | 02:50 | Retrasado | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO578 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8171 | 02:55 | programado | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 02:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | programado | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF115 | 03:02 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Enter Air | E47026 | 03:20 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | programado | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 03:25 | programado | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | programado | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7368 | 03:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | programado | |
Athens (ATH) | LOT | LO602 | 03:40 | programado | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7104 | 03:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | LOT | LO6704 | 03:42 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:45 | programado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | programado | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7115 | 03:45 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7092 | 03:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 03:50 | programado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | programado | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 03:50 | programado | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:50 | programado | |
Lushan (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7050 | 03:50 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | programado | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 03:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 03:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5303 | 04:00 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 04:00 | programado | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 04:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5879 | 04:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:10 | programado | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9629 | 04:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 04:15 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 04:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7638 | 04:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 04:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 04:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 04:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 04:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...