Aeropuerto de Warsaw Llegadas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44598 | 05:48 | 17:50 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7760 | 05:55 | 17:52 | Aterrizado |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7113 | 06:05 | 17:42 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | LOT | LO100 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:25 | 17:57 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:25 | 17:57 | Aterrizado |
| Oradea (OMR) | LOT | LO658 | 06:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44402 | 06:44 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO618 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8161 | 06:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO574 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8145 | 06:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9722 | 07:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9290 | 07:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO788 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9724 | 07:10 | programado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3886 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9282 | 07:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO776 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9730 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO1302 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | programado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO390 | 07:50 | programado | |
| Funchal (FNC) | Smartwings Poland | 3Z7307 | 08:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Smartwings | 3Z7333 | 08:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | LOT | LO6576 | 08:19 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Enter Air | E47032 | 08:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44154 | 08:29 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7642 | 08:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 08:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO164 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | LOT | LO674 | 09:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7107 | 09:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...

