Aeropuerto de Warsaw Salidas (WAW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 01:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 01:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2247 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:10 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 01:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:15 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 01:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 01:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 01:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:40 | programado | |
| Espargos (SID) | Enter Air | E47003 | 01:45 | programado | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:50 | programado | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:50 | programado | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 02:05 | programado | |
| Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 02:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:10 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:15 | programado | |
| Zielona Gora (IEG) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 02:15 | programado | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1349 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 02:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 02:40 | programado | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:45 | programado | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 02:55 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 02:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7429 | 03:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Poland - Air Force | PLF246 | 03:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:05 | programado | |
| Oradea (OMR) | LOT | LO657 | 03:10 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | programado | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:20 | programado | |
| London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | programado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5194 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 03:55 | programado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:00 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:15 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 04:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 04:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 04:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 04:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:30 | programado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 04:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9287 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 04:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 | 04:50 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO26 | 04:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:50 | programado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Varsovia experimentó un notable aumento en el número de pasajeros, con un aumento del 1,58% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Durante este mes en 2019, el aeropuerto atendió a 1.783.867 pasajeros, mientras que en 2023, esta cifra se elevó a 1.812.165...

