Chegadas e partidas de voos em Warsaw Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W61594 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 06:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO148 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9520 | 06:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO794 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5183 | 06:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 06:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7112 | 06:10 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO728 | 06:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:20 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3996 | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66683 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 06:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3880 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6735 | 06:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 06:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8155 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:35 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06:35 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 06:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7372 | 07:20 | agendado | |
| Sal (SID) | Enter Air | E47004 | 07:32 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | agendado | |
| Sal (SID) | Smartwings | 3Z7605 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO530 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7056 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9298 | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 08:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | LOT | LO722 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1342 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 09:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 09:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 09:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61424 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO432 | 09:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | agendado | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zielona Gora (IEG) | TAP Air Portugal | TP7375 | 09:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 09:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:40 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 09:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 09:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | LOT | LO12 expand_more(1) | 10:10 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 10:10 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W61468 | 10:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 11:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | agendado | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W61358 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61470 | 11:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 11:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 | 12:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 | 12:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3946 | 12:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W61467 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61469 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61315 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:10 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W61357 | 06:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 06:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 06:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Poland - Government | PLF130 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7200 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9918 | 06:50 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | agendado | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Enter Air | E47557 | 08:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45115 | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:20 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61465 | 10:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7640 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6679 | 10:15 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44553 | 10:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | agendado | |
