Chegadas de Warsaw Aeroporto (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61450 | 11:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 11:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12:06 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6857 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO36 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | EuroAtlantic Airways | LO46 expand_more(1) | 12:55 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 12:55 | Atrasado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 01:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W41324 | 01:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 01:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 01:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 01:10 | agendado | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO510 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Kosice (KSC) | JetBlue | B66676 | 01:25 | agendado | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8151 | 01:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7465 | 01:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6324 | 01:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO490 | 01:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | LOT | LO198 | 01:40 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 01:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO192 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO328 | 01:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:55 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 02:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1348 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5191 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 3Z7405 | 02:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 02:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 02:40 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 02:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61560 | 02:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6358 | 02:52 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 03:00 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Go2Sky | U57534 | 03:01 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 03:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO238 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 03:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6864 | 03:34 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 03:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO572 | 03:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6132 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

