Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF120 | 10:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Redstar Aviation | RHH432 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3110 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 11:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 11:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF110 | 12:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 12:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 01:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61445 | 01:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:05 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

