Chegadas e partidas de voos em Warsaw Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7443 | 05:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings Poland | 3Z7107 | 05:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7113 | 05:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO190 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | 3Z7319 | 05:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61540 | 05:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 06:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | LOT | LO720 | 06:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | LOT | LO126 | 06:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6558 | 06:11 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO728 | 06:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO174 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9286 | 06:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO44 | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9274 | 06:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 06:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 06:45 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7492 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | arkia | EY159 | 07:00 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3607 | 07:06 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47006 | 07:08 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7646 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ422 | 07:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 08:00 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 08:00 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO7 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66673 | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9047 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH751 | 09:02 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6146 | 09:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2 | 09:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO432 | 09:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 09:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO790 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 09:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:45 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:45 | Atrasado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | LOT | LO12 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 10:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64347 | 11:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61314 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 11:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 | 11:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 12:02 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 12:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6857 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6362 | 12:19 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 05:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61313 | 05:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6361 | 05:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 06:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 06:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 06:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:30 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E47087 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47023 | 06:40 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6237 | 06:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO6669 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7493 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6345 | 08:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3608 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7202 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7647 | 08:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47903 | 08:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6347 | 09:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6147 | 09:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6631 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 | 10:20 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8192 | 10:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO155 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Wizz Air | W61343 | 10:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO43 | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | agendado | |
Voando de e para Warsaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Warsaw Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

