Smartwings em Warsaw Aeroporto - WAW
De quais terminais Smartwings chega e parte em Warsaw Aeroporto?
Os voos da
Smartwings geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Warsaw Aeroporto:
- terminal - a
Para quais locais Smartwings voa de e para Warsaw Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora