Wizz Air em Warsaw Aeroporto - WAW
Para quais locais Wizz Air voa de e para Warsaw Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 16 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Ver voos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 12 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Ver voos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver voos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Ver voos |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 14 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver voos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Warsaw Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Warsaw Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora