Chegadas de Warsaw Aeroporto (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 10:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7666 | 11:15 | 10:34 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 11:20 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 11:20 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 11:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 11:20 | 10:40 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 11:20 | 10:40 | Pousado |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 11:30 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7209 | 11:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 11:40 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57834 | 11:42 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66664 | 11:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 12:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(3) | 12:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 12:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 12:05 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 12:05 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6831 | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:25 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 12:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 12:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 12:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 12:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 12:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8149 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:55 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 12:55 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8131 | 12:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 01:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2248 | 01:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO27 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66661 | 01:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 01:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W61338 | 01:15 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | LOT | LO16 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 01:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | LOT | LO722 | 01:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57348 | 01:44 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1348 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 01:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9251 | 01:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 02:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 02:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 02:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2761 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7414 | 02:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 02:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3920 | 02:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 02:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 02:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 02:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 02:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | LOT | LO6190 | 02:47 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

