Chegadas de Warsaw Aeroporto (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | LOT | LO798 | 05:10 | 16:57 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9917 | 05:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7785 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 05:30 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8129 | 05:35 | agendado | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 05:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ420 | 05:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3938 | 05:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 05:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6350 | 05:59 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1046 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3814 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:25 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO654 | 06:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6831 | 06:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W41454 | 06:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO426 | 06:25 | Atrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61304 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9280 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9026 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4896 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8892 | 06:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:40 | agendado | |
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 06:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5118 | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5008 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7641 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:00 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | agendado | |
Split (SPU) | LOT | LO576 | 07:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO788 | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8181 | 07:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO776 | 07:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | LOT | LO594 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8133 | 07:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | 3Z7439 | 07:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W41458 | 07:50 | agendado | |
Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:50 | agendado | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 08:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7259 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Aeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...