Chegadas de Warsaw Aeroporto (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1348 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 01:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 01:45 | Atrasado | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Enter Air | E47016 | 01:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7686 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | LO156 | 01:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61490 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W61338 | 01:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:10 | 13:48 | Pousado |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:10 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7058 | 02:10 | agendado | |
Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:10 | agendado | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5627 | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 02:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(2) | 02:45 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 02:45 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 02:45 | Atrasado | |
Oradea (OMR) | LOT | LO656 | 02:55 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 03:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO150 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9522 | 03:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7074 | 03:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | agendado | |
Athens (ATH) | LOT | LO602 | 03:35 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 03:40 | agendado | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7104 | 03:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | LOT | LO598 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8139 | 03:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 03:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 03:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 03:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 03:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7115 | 03:50 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | agendado | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:50 | agendado | |
Lushan (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7050 | 03:50 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7092 | 04:00 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 04:00 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8066 | 04:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 04:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 04:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 04:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7638 | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:10 | agendado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7060 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1046 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5965 | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3814 | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 04:20 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6618 | 04:22 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 04:45 | agendado | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 05:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO9002 | 05:09 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9917 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 05:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Aeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...