Chegadas de Warsaw Aeroporto (WAW)
                                    Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
                                
                            | Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5183 | 06:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 06:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 06:40 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3880 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6735 | 06:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8155 | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 06:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 06:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 07:00 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6064 | 07:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO9002 | 07:07 | 06:54 | Pousado | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO730 | 07:45 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7372 | 07:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44062 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 08:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W66387 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W61346 | 08:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8197 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5880 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6144 | 08:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO384 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1342 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6765 | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 | 09:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO790 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 09:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66683 | 09:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO350 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5627 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK751 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | agendado | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09:50 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 10:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:25 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61362 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

 CHEGADAS
 CHEGADAS  PARTIDAS
 PARTIDAS 
