Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 11:15 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6397 | 11:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 11:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 11:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61599 | 12:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO1149 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9521 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 12:25 | agendado | |
| Split (SPU) | LOT | LO575 | 12:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 01:05 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7099 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61497 | 01:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 01:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 01:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61473 | 01:30 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | agendado | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO377 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5867 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5713 | 01:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO797 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31957 | 02:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58623 | 02:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO515 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | TAP Air Portugal | TP7364 | 02:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61489 | 02:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 02:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 02:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

