Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1144 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | agendado | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC1501 | 01:20 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 01:40 | agendado | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | agendado | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 | 01:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44021 | 01:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61435 | 02:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W61595 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1496 | 02:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 02:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8218 | 02:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6131 | 02:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 02:35 | agendado | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 | 02:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | agendado | |
New York (EWR) | LOT | LO11 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO155 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44333 | 03:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | agendado | |
Espargos (SID) | Enter Air | E45137 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 03:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:50 | agendado | |
Tashkent (TAS) | LOT | LO189 | 03:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | LOT | LO347 | 04:00 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 | 04:05 | agendado | |
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:15 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 | 04:35 | agendado | |
Venice (VCE) | LOT | LO311 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...