Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO189 | 03:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 03:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO347 | 04:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 04:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | LOT | LO6591 | 04:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 04:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 04:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 04:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO311 | 04:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 04:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 04:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 | 04:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 04:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 04:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 04:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9287 | 04:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO26 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO373 | 05:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 05:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1047 | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO149 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9523 | 05:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 05:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | LOT | LO467 | 05:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:35 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W61357 | 05:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Sun Express | XQ421 | 05:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 05:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1207 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48509 | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6795 | 05:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1351 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1612 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4895 | 06:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO531 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66689 | 06:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 06:25 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61583 | 06:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66309 | 06:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lauda Europe | FR6809 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1264 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4512 | 06:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 07:20 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3935 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 07:25 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS668 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5113 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5007 | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 07:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W41457 | 07:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

