Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7758 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Wizz Air | W61455 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 06:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47937 | 06:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5289 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO425 | 06:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3831 | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO235 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7061 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO417 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7099 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7087 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7101 | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7079 | 07:55 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | agendado | |
Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E47193 | 08:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7091 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1611 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31584 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44705 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7103 | 09:05 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1828 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2241 | 09:20 | agendado | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 09:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3606 | 09:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5102 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 09:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7643 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...