Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 06:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47209 | 07:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:15 | agendado | |
Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | agendado | |
Santorini (JTR) | LOT | LO6567 | 07:15 | agendado | |
Athens (ATH) | LOT | LO6379 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | agendado | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4047 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | LOT | LO6361 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 08:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | agendado | |
Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 08:15 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7202 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6345 | 08:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 08:35 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 08:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7647 | 08:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1611 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31584 | 08:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 08:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO31 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS626 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:20 | agendado | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 09:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6347 | 09:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7643 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1343 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5102 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 09:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E47087 | 10:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:25 | agendado | |
Enfidha (NBE) | SkyLine Express | U52249 | 10:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...