Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3831 | 07:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | Cancelado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 07:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO441 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Smartwings | 3Z7650 | 08:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E41313 | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P8900 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO163 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1347 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 09:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45003 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5102 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

