Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | agendado | |
Split (SPU) | LOT | LO575 | 02:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 02:35 | agendado | |
Pafos (PFO) | LOT | LO6381 | 02:35 | agendado | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 03:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | agendado | |
Oradea (OMR) | LOT | LO657 | 03:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:10 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 03:10 | agendado | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:25 | agendado | |
Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO9031 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 03:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | agendado | |
Basel (BSL) | SprintAir | SAR901 | 04:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | LOT | LO6337 | 04:00 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | agendado | |
Chania (CHQ) | Wizz Air | W61323 | 04:05 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO26 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 04:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | agendado | |
Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7760 | 05:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8192 | 05:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 05:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 05:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8178 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8158 | 05:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7770 | 05:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 05:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 05:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 05:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:40 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 06:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61369 | 06:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61583 | 06:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...