Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:50 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 03:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO75 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7758 | 04:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS630 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 04:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:25 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 04:35 | agendado | |
Berlin (BER) | LOT | LO389 | 04:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 04:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO23 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 04:50 | agendado | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | agendado | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO26 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7760 | 04:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3885 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Air Canada | AC6736 | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 05:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO149 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9523 | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 05:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Singapore - Air Force | PLF40 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1047 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5919 | 05:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 05:30 | agendado | |
Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ421 | 05:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 05:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61465 | 06:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 06:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 07:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9352 | 07:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI363 | 07:20 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | LOT | LO6189 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7761 | 07:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...