Warsaw Aeroporto Partidas (WAW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 05:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 05:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:35 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61315 | 05:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 06:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 06:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6197 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7200 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9918 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | SprintAir | SAR2550 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | VistaJet | VJT492 | 07:00 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3463 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 07:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6385 | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 07:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Varsóvia registou um aumento significativo no número de passageiros, com um aumento de 1,58% em comparação com o ano pré-pandémico de 2019. Durante este mês em 2019, o aeroporto serviu 1.783.867 passageiros, enquanto em 2023, esse número subiu para 1.812.165...

