Wizz Air bei Warsaw Flughafen – WAW
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Warsaw Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Flüge anzeigen |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Flüge anzeigen |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Flüge anzeigen |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Flüge anzeigen |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Flüge anzeigen |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Flüge anzeigen |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Flüge anzeigen |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Flüge anzeigen |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Flüge anzeigen |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Flüge anzeigen |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Flüge anzeigen |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 23 | Flüge anzeigen |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Flüge anzeigen |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Flüge anzeigen |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Flüge anzeigen |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Flüge anzeigen |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 17 | Flüge anzeigen |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Flüge anzeigen |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Flüge anzeigen |
| Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 6 | Flüge anzeigen |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Flüge anzeigen |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 9 | Flüge anzeigen |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Warsaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.



































































