Warsaw Flughafen Abflüge (WAW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61587 | 05:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W41323 | 05:55 | geplant | |
| Almeria (LEI) | LOT | LO6527 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61449 | 06:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61555 | 06:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6603 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7464 | 06:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | geplant | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | geplant | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3463 | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6357 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6323 | 08:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47551 | 08:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS662 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO327 | 08:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT462 | 08:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 3Z7404 | 09:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | 3Z7304 | 09:00 | geplant | |
| Gdynia (QPO) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Warsaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztWarschau Airport verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen mit einem Anstieg um 1,58% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019. Im Laufe dieses Monats im Jahr 2019 wurden am Flughafen 1.783.867 Passagiere abgefertigt, während diese Zahl im Jahr 2023 auf 1.812.165 stieg...

