Warsaw Flughafen Ankünfte (WAW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 05:40 | 17:17 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8129 | 05:40 | 17:17 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:40 | 17:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 expand_more(3) | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9026 | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4896 | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8892 | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Wizz Air | W61598 | 05:50 | 17:43 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1206 expand_more(3) | 06:00 | 18:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48508 | 06:00 | 18:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6755 | 06:00 | 18:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 06:00 | 18:00 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(4) | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6033 | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 06:05 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 06:10 | 17:57 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 06:10 | 17:57 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 06:10 | 17:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 06:15 | 17:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 06:15 | 17:39 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO654 | 06:20 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61304 | 06:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6831 | 06:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 06:35 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Fly4 Airlines | E44098 | 06:42 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5008 | 06:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO172 | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8177 | 06:50 | geplant | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Enter Air | E41562 | 06:53 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7641 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 06:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO574 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8145 | 06:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | geplant | |
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 07:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO788 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 07:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:15 | geplant | |
Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | geplant | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO776 | 07:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6755 | 07:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8181 | 07:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 07:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Poland - Government | PLF101 | 07:42 | geplant | |
Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47010 | 07:57 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | LOT | LO442 | 08:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO426 | 08:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | 3Z7317 | 08:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | LOT | LO226 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8505 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5852 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1231 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8159 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6074 | 08:45 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 08:45 | geplant | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4147 | 08:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | LOT | LO6510 | 08:54 | geplant | |
Venice (VCE) | LOT | LO312 | 08:55 | geplant | |
Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO394 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7106 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | geplant | |
Salalah (SLL) | Enter Air | E45602 | 09:14 | Verzögert | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44582 | 09:15 | geplant | |
Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 09:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Warsaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztWarschau Airport verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Passagierzahlen mit einem Anstieg um 1,58% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019. Im Laufe dieses Monats im Jahr 2019 wurden am Flughafen 1.783.867 Passagiere abgefertigt, während diese Zahl im Jahr 2023 auf 1.812.165 stieg...