Flyankomster og avganger på Warsaw Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4047 | 05.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 05.40 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 05.50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | LOT | LO190 | 06.05 | planlagt | |
Kosice (KSC) | LOT | LO518 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8115 | 06.15 | planlagt | |
Kosice (KSC) | TAP Air Portugal | TP7068 | 06.15 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | LOT | LO724 | 06.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06.25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06.25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9274 | 06.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 06.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9286 | 06.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 06.35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9262 | 06.35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06.35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7080 | 06.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 06.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 06.40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06.40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9296 | 06.40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06.40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 06.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 07.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 07.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 07.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3021 | 07.21 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 07.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45004 | 07.49 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9353 | 08.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 08.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 09.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5105 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 09.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO384 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 09.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | LOT | LO392 | 09.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09.10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09.10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 09.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 09.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 09.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 09.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09.35 | planlagt | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09.40 | planlagt | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7054 | 09.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 | 09.50 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7766 | 10.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10.10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8157 | 10.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO524 | 10.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11.00 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2553 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7259 | 11.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9905 | 11.15 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7666 | 11.15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 11.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 11.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11.25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA846 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7785 | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66276 | 11.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 11.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 11.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 11.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | LOT | LO30 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66664 | 11.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7633 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 12.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5918 | 12.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 12.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3908 | 12.55 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 12.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 13.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 13.05 | planlagt | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO27 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B66661 | 13.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 13.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 13.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 13.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 13.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 13.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 13.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | LOT | LO722 | 13.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1348 expand_more(2) | 13.45 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 13.45 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 13.45 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 13.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | LO156 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9251 | 13.50 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57348 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 13.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | LOT | LO310 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7108 | 13.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61474 | 14.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 14.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 14.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 14.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 14.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 14.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 14.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 14.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 14.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO302 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 14.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 14.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 14.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 14.45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 14.45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 14.45 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO578 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8171 | 14.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 15.05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | LOT | LO150 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9522 | 15.25 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 15.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 15.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 15.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 15.30 | planlagt | |
Skopje (SKP) | LOT | LO592 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8173 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 15.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 15.40 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 | 15.40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9278 | 15.45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 15.45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9298 | 15.45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 15.45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 15.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 15.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9282 | 15.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 15.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 15.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 15.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 15.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 15.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15.50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 15.50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 15.50 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 | 16.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6198 | 16.03 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9024 | 16.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 16.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 16.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7060 | 16.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1046 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 16.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5965 | 16.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3814 | 16.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 16.20 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8066 | 16.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 16.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ420 | 16.45 | planlagt | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 17.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 17.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 17.25 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61364 | 17.35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9266 | 17.40 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8129 | 17.40 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8064 | 17.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | LOT | LO98 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9280 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9026 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4896 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8892 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8715 | 18.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6033 | 18.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 18.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 18.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7531 | 18.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 18.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4506 | 18.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61304 | 18.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 18.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 18.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 18.35 | planlagt | |
Kosice (KSC) | LOT | LO510 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8151 | 18.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SAS | SK8177 | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5008 | 18.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(3) | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3687 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66308 | 18.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6698 | 18.52 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7641 | 18.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9641 | 18.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 18.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 18.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO24 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 18.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 19.00 | planlagt | |
