TAP Air Portugal på Warsaw Airport – WAW
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Warsaw Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Se flyreiser |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Se flyreiser |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 29 | Se flyreiser |
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 7 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 14 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 15 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 11 | Se flyreiser |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 13 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 17 | Se flyreiser |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 13 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 13 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Se flyreiser |
| Babimost (IEG) | Poland | Zielona Gora | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Warsaw Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå








































































