JetBlue em Warsaw Aeroporto - WAW
Para quais locais JetBlue voa de e para Warsaw Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Ver voos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Ver voos |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 3 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 19 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Warsaw Aeroporto operados por JetBlue
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Warsaw Aeroporto operados por JetBlue
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Warsaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora