Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Warsaw
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7107 | 06:10 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO728 | 06:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO724 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7372 | 06:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY159 | 06:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 | 06:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 06:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 06:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 06:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 06:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3021 | 07:33 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 | 08:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 08:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 08:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | LOT | LO6286 | 08:40 | С задержкой | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6810 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7307 | 09:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 09:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 09:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO790 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 09:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66683 | 09:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 09:15 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Poland - Government | PLF105 | 09:16 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7465 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO842 | 09:56 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61364 | 10:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61362 | 10:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3870 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LOT | LO5604 | 10:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 10:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 10:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 10:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6064 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 11:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 11:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11:30 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 11:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57834 | 11:47 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7209 | 11:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 12:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 12:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 12:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | LOT | LO76 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7757 | 12:25 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 12:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 12:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:55 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 13:00 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8131 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO27 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66661 | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 13:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(4) | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4592 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 13:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 | 13:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 13:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 13:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8183 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 13:25 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | LOT | LO6274 | 13:33 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(7) | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7686 | 13:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 13:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | LOT | LO722 | 13:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 13:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1018 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1348 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 13:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO98 | 13:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO156 | 13:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 | 14:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Smartwings | U57348 | 14:01 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO282 | 14:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 14:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 | 14:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 | 14:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 | 14:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61363 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 05:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:35 | по расписанию | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:45 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E41691 | 05:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47193 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | LOT | LO6273 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 06:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 06:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6247 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 06:55 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Poland - Government | PLF105 | 07:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 07:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO441 | 07:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3022 | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6809 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO499 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:45 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44557 | 09:45 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44111 | 09:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45677 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 10:15 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44283 | 10:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 11:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 11:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO790 | 11:20 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3871 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 11:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6065 | 11:40 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9606 | 11:45 | по расписанию | |
