Прибытие Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK2761 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:25 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W61456 | 02:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 02:35 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | LOT | LO656 | 02:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6644 | 02:43 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 02:45 | по расписанию | |
| Dabaa City (DBB) | Enter Air | E44022 | 02:47 | С задержкой | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO578 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8171 | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61560 | 02:50 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 03:00 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 03:05 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 03:12 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO606 | 03:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61362 | 03:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7368 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6132 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 03:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 03:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LOT | LO602 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31956 | 03:40 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO502 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7104 | 03:40 | по расписанию | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 | 03:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7115 | 03:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 03:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 03:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 03:50 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 03:50 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Enter Air | E47026 | 03:50 | по расписанию | |
| Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Lushan (LUZ) | El Al | LY9260 | 03:50 | по расписанию | |
| Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:50 | по расписанию | |
| Lushan (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7050 | 03:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 03:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 03:55 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO512 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8115 | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9282 | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 04:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA767 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5325 | 04:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44174 | 04:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF110 | 04:09 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO264 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66653 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61354 | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9629 | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4904 | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8894 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9539 | 04:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1206 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48508 | 04:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6755 | 04:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 04:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64347 | 04:40 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 04:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO620 | 05:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO798 | 05:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47184 | 05:11 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | LOT | LO7398 | 05:14 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7215 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7209 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7784 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66276 | 05:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61372 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3872 | 05:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6548 | 05:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3808 | 05:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 05:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 05:44 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 05:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Poland - Government | PLF105 | 05:53 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 | 06:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6810 | 06:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61304 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1765 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1350 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

