Вылет Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 01:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Enter Air | E47921 | 01:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6351 | 02:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61595 | 02:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO797 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8481 | 02:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44333 | 02:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO377 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5867 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5713 | 02:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6339 | 02:35 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3839 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 02:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1349 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 | 02:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | LOT | LO11 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 02:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK2762 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | LOT | LO6255 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5194 | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 03:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 03:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Enter Air | E45137 | 03:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO347 | 04:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W61325 | 04:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO189 | 04:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | LOT | LO6541 | 04:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5302 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 | 04:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | LOT | LO311 | 04:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 | 04:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EuroAtlantic Airways | LO45 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 05:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 05:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6207 | 05:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO373 | 05:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7915 | 05:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 05:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1228 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | LOT | LO467 | 05:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

