Вылет Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47023 | 06:40 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6237 | 06:55 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 07:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 07:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO6669 | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7493 | 08:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6345 | 08:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3608 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7202 | 08:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7647 | 08:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47903 | 08:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6347 | 09:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6147 | 09:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6631 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 | 10:20 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8192 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

