Вылет Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | LOT | LO575 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9859 | 01:00 | по расписанию | |
Ramstein (RMS) | Poland - Air Force | PLF43 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7098 | 01:10 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7442 | 01:30 | по расписанию | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | по расписанию | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | по расписанию | |
Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | по расписанию | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 01:40 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6117 | 01:40 | по расписанию | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7470 | 01:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 02:05 | по расписанию | |
Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7772 | 02:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | по расписанию | |
Gdynia (QPO) | Poland - Government | PLF101 | 02:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | LOT | LO603 | 02:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(7) | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | по расписанию | |
Kos (KGS) | LOT | LO6705 | 02:20 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:25 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57833 | 02:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:40 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | по расписанию | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 03:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO6589 | 03:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO75 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7758 | 03:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | LOT | LO125 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 03:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61327 | 03:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6329 | 03:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W41443 | 03:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57347 | 03:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58623 | 04:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44361 | 04:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...