Вылет Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 07:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3831 | 07:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3688 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6718 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | Отменено | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 07:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO441 | 07:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Smartwings | 3Z7650 | 08:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 08:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E41313 | 08:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SprintAir | P8900 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO163 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1347 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 09:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 09:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 09:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45003 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5102 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

