Вылет Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3871 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | По пути |
| Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 11:35 | 11:49 | По пути |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:35 | 11:55 | По пути |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:35 | 11:55 | По пути |
| Oradea (OMR) | LOT | LO655 | 11:35 | 11:36 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 11:40 | 11:52 | По пути |
| London (LGW) | Wizz Air | W95802 | 11:40 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9606 | 11:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Go2Sky | U58623 | 11:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61599 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1501 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8210 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 12:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8880 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 01:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 01:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:10 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 01:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 | 01:20 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 01:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 01:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:50 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44061 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Poland - Government | PLF130 | 02:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 02:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO7621 | 02:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 02:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 02:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 02:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9025 | 02:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7429 | 03:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:05 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 03:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO221 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8504 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8178 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

