Прибытие Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5193 | 07:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO788 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:05 | С задержкой | |
Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:10 | 18:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:10 | 18:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:10 | 18:56 | приземлился |
Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | 18:48 | приземлился |
Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:10 | 18:48 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 07:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:15 | 18:54 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | 18:59 | приземлился |
Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 | 07:20 | 18:43 | приземлился |
Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | С задержкой | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO776 | 07:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6755 | 07:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8181 | 07:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 07:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Poland - Government | PLF101 | 07:42 | С задержкой | |
Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47010 | 07:57 | С задержкой | |
Tenerife (TFS) | LOT | LO442 | 08:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO426 | 08:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Smartwings | 3Z7317 | 08:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO226 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8505 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5852 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1231 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8159 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6074 | 08:45 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9858 | 08:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4147 | 08:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | LOT | LO6510 | 08:54 | по расписанию | |
Venice (VCE) | LOT | LO312 | 08:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO394 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7106 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 09:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | по расписанию | |
Salalah (SLL) | Enter Air | E45602 | 09:14 | С задержкой | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44582 | 09:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 09:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | LOT | LO234 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7062 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA878 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 09:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | LOT | LO122 | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | LOT | LO416 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7100 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Air India | AI7760 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7110 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7102 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO304 | 10:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5872 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5313 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:10 | по расписанию | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3922 | 10:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 | 10:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 | 10:25 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 10:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61370 | 10:30 | по расписанию | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5291 | 10:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS627 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:50 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61536 | 10:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...