Прибытие Аэропорт Warsaw (WAW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(2) | 07:05 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9514 | 07:05 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:05 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | 18:29 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | 18:29 | приземлился |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 07:10 | 18:52 | приземлился |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:10 | 18:52 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO788 expand_more(1) | 07:10 | 18:59 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9724 | 07:10 | 18:59 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8995 | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6073 | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9353 | 07:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 07:15 | С задержкой | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9300 | 07:15 | С задержкой | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | С задержкой | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | С задержкой | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO776 expand_more(1) | 07:20 | С задержкой | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9730 | 07:20 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9734 | 07:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | С задержкой | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | С задержкой | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 07:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 07:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W41454 | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 08:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | LOT | LO442 | 08:15 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | SprintAir | SAR2551 | 08:18 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO9004 | 08:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6074 | 08:30 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62469 | 08:35 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47010 | 08:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 08:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | LOT | LO312 | 08:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO394 | 09:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Smartwings | CAT9601 | 09:01 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 09:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | 3Z7317 | 09:15 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | LOT | LO6510 | 09:18 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO374 | 09:30 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E44582 | 09:34 | С задержкой | |
| Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 09:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3687 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7785 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66308 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO122 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO416 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO304 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7154 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7760 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6152 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 10:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | JetStream | JSF30 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:10 | по расписанию | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3922 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9286 | 10:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9272 | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61306 | 10:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W61352 | 10:30 | по расписанию | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61584 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5387 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS669 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5116 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 | 10:45 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Enter Air | E47104 | 10:46 | С задержкой | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61600 | 10:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:50 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61536 | 10:50 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | 3Z7647 | 10:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61444 | 11:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВаршавский аэропорт испытал значительный рост числа пассажиров, увеличившись на 1,58% по сравнению с предпандемийным 2019 годом. В течение этого месяца в 2019 году аэропорт обслужил 1 783 867 пассажиров, в то время как в 2023 году это число выросло до 1 812 165...

