JetBlue в Аэропорт Warsaw - WAW
В какие места летает JetBlue и откуда Аэропорт Warsaw?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Посмотреть рейсы |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 3 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 19 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Warsaw, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Warsaw, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас