SAS в Аэропорт Warsaw - WAW
Через какие терминалы SAS прибывает и отправляется в Аэропорт Warsaw?
Рейсы
SAS обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Warsaw:
- Терминал - a
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Warsaw?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 23 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 80 | Посмотреть рейсы |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 41 | Посмотреть рейсы |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 11 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 68 | Посмотреть рейсы |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 20 | Посмотреть рейсы |
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 14 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Посмотреть рейсы |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 11 | Посмотреть рейсы |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 61 | Посмотреть рейсы |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 48 | Посмотреть рейсы |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | Посмотреть рейсы |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 11 | Посмотреть рейсы |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 38 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 40 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 7 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 56 | Посмотреть рейсы |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 26 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас







































































