Wizz Air в Аэропорт Warsaw - WAW
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Warsaw?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Посмотреть рейсы |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 32 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Посмотреть рейсы |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Посмотреть рейсы |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Посмотреть рейсы |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Посмотреть рейсы |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Посмотреть рейсы |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Посмотреть рейсы |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Посмотреть рейсы |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Посмотреть рейсы |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 14 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Посмотреть рейсы |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Посмотреть рейсы |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Посмотреть рейсы |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Посмотреть рейсы |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | Посмотреть рейсы |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Посмотреть рейсы |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Посмотреть рейсы |
| Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 14 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Посмотреть рейсы |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас




































































