JetBlue på Warsaw Flygplats - WAW
Vilka platser flyger JetBlue till och från Warsaw Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Visa flyg |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 19 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu








































































