Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61545 | 05:35 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61313 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W61547 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | LOT | LO6601 | 06:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61315 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:10 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W61357 | 06:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO6571 | 06:20 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 06:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7442 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44201 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | schemalagd | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | LOT | LO6335 | 07:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6363 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6383 | 08:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS662 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47031 | 08:55 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Enter Air | E47009 | 09:00 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6283 | 09:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

