Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | LOT | LO6631 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | arkia | EY160 | 09:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7384 | 10:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8192 | 10:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Wizz Air | W61343 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO43 | 10:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO35 | 11:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO81 | 11:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 11:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 11:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 11:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1472 | 11:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 11:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44181 | 11:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5353 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 11:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 11:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | LOT | LO575 | 11:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 11:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO221 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7961 | 11:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8504 | 11:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 11:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8154 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO1 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66694 | 12:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W61329 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W61553 | 12:30 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Alpha Aviation | AAO26 | 12:45 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44029 | 12:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1744 | 12:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6858 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9606 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M872 | 01:05 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7099 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 01:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LOT | LO6353 | 01:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO511 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8108 | 01:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

