Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61377 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6858 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6689 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 01:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7488 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61497 | 01:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 01:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44597 | 01:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41661 | 01:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6177 | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31957 | 02:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61489 | 02:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44139 | 02:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1019 | 02:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6375 | 02:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 02:50 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 | 02:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66659 | 03:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:10 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO99 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | EVA Air | BR3470 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5194 | 03:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO189 | 03:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6297 | 03:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61327 | 03:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2247 | 03:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | LOT | LO6373 | 03:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47771 | 03:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E41667 | 04:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:20 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO565 | 04:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5302 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO7281 | 04:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 04:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

