Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44143 | 05:30 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 05:35 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6209 | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6371 | 05:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W61323 | 06:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6311 | 06:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61555 | 06:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61449 | 06:30 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Smartwings | 3Z7366 | 06:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7208 | 06:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7422 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6565 | 07:00 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | schemalagd | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6349 | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LOT | LO6213 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

