TAP Air Portugal på Warsaw Flygplats - WAW
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från Warsaw Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Visa flyg |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 19 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 19 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 15 | Visa flyg |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 7 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visa flyg |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 7 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visa flyg |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 5 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 14 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 20 | Visa flyg |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 13 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | Visa flyg |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 7 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu