Warsaw Flygplats Ankomster (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2022 | 07:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | LOT | LO594 expand_more(1) | 07:30 | Försenad | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8133 | 07:30 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Smartwings | 3Z7439 | 07:30 | Försenad | |
Sofia (SOF) | LOT | LO634 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8137 | 07:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7473 | 07:50 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W41458 | 07:50 | Försenad | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6702 | 08:05 | 19:51 | landat |
Catania (CTA) | Poland - Government | PLF106 | 08:08 | 19:47 | landat |
Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 08:15 | 20:00 | landat |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 08:15 | 20:00 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45171 | 08:15 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 08:25 | Försenad | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 08:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44144 | 08:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO226 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8505 | 08:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8159 | 08:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 08:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | LOT | LO526 | 08:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 08:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | LOT | LO6366 | 08:56 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2559 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7259 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO394 | 09:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | LOT | LO312 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA878 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7079 | 09:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO374 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 09:30 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | LOT | LO6208 | 09:33 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5313 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 09:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | LOT | LO468 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO304 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7154 | 09:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | LOT | LO348 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7760 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 09:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7110 | 09:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | LOT | LO416 | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61370 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5291 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | LOT | LO344 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3750 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7642 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1369 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | LOT | LO6214 | 10:19 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 | 10:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3826 | 10:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W61352 | 10:20 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 10:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61466 | 10:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6566 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS627 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5116 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5002 | 10:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Enter Air | E47064 | 10:43 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 10:45 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61584 | 10:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | LOT | LO6392 | 10:58 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61496 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61444 | 11:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61306 | 11:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Wizz Air | W61456 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...