Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 07:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 07:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44597 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 08:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Smartwings | 3Z7332 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44001 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8976 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44405 | 08:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 08:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Enter Air | E47031 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:00 | Inställt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:00 | Inställt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:00 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:00 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6145 | 09:20 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO563 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5749 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95802 | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 10:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | LOT | LO6285 | 10:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY160 | 10:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | LOT | LO163 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 10:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7112 | 11:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 11:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W61461 | 11:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61331 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

