Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:10 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 01:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | LOT | LO6139 | 01:20 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 01:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:40 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Enter Air | E47003 | 01:45 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 02:05 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 02:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:10 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1349 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 02:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 02:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 02:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 02:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7429 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:05 | schemalagd | |
| Oradea (OMR) | LOT | LO657 | 03:10 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 | 03:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 03:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 03:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 04:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 04:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 04:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 04:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 04:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9287 | 04:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 | 04:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO26 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

