Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7464 | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7758 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 06:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61555 | 06:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | Inställt | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5289 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:25 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | LOT | LO6343 | 06:30 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7412 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS628 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7200 | 06:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9918 | 06:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61383 | 07:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3831 | 07:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Fly4 Airlines | E47183 | 07:55 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | Enter Air | E47009 | 07:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | 3Z7316 | 08:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1611 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31584 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | LOT | LO6339 | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2158 | 08:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5749 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | LOT | LO7369 | 09:05 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | HelloJets | LO601 | 09:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO563 | 09:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1743 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...