Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 11:05 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9735 | 11:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR7665 | 11:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 11:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:25 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 11:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W61599 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 12:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 01:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7798 | 01:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2247 | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:10 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 01:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | LOT | LO6139 | 01:20 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 01:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:40 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Enter Air | E47003 | 01:45 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:50 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 02:05 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Smartwings | 3Z7604 | 02:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:10 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1349 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 02:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 02:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...

