Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:25 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | AirExplore | E44801 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 10:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7059 | 10:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66699 | 11:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61585 | 11:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 11:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3606 | 11:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO425 | 11:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W61535 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61369 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3686 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 11:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 11:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO9153 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M972 | 12:05 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 12:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | LOT | LO1 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66694 | 12:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 12:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7759 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:45 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9859 | 12:45 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7098 | 01:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | LOT | LO6197 | 01:20 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | schemalagd | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Enter Air | E44132 | 02:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47941 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...