Warsaw Flygplats avgångar (WAW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7098 | 01:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 01:25 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7442 | 01:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | U57347 | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO1151 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9254 | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | schemalagd | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 01:40 | schemalagd | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7470 | 01:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 02:05 | schemalagd | |
Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7772 | 02:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | LOT | LO603 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:25 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 02:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | LOT | LO6705 | 02:30 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:35 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | LO155 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8160 | 03:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | LOT | LO125 | 03:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61327 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W41443 | 04:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57833 | 04:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO23 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO26 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3885 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air Canada | AC6736 | 04:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 04:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9281 | 04:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 04:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuWarsaw Airport upplevde en märkbar ökning av passagerarantalet, med en ökning på 1,58% jämfört med det före-pandemiska året 2019. Under denna månad 2019 betjänade flygplatsen 1 783 867 passagerare, medan antalet år 2023 steg till 1 812 165...