TAP Air Portugal hos Warsaw Lufthavn - WAW
Hvilke steder flyver TAP Air Portugal til og fra Warsaw Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Se flyrejser |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Se flyrejser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Se flyrejser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Se flyrejser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Se flyrejser |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 29 | Se flyrejser |
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 7 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Se flyrejser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 14 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 15 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 11 | Se flyrejser |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 13 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 17 | Se flyrejser |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 13 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Se flyrejser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 13 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Se flyrejser |
| Babimost (IEG) | Poland | Zielona Gora | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Warsaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu








































































