Smartwings på Warsaw Airport – WAW
Hvilke terminaler ankommer og går Smartwings fra på Warsaw Airport?
Smartwings-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Warsaw Airport:
- terminal - a
Hvilke steder flyr Smartwings til og fra Warsaw Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Warsaw Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå