Smartwings på Warsaw Airport – WAW
Hvilke terminaler ankommer og går Smartwings fra på Warsaw Airport?
Smartwings-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Warsaw Airport:
- terminal - a
Hvilke steder flyr Smartwings til og fra Warsaw Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Se flyreiser |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Warsaw Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå