Warsaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7267 | 05:35 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LOT | LO6230 | 05:47 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7203 | 05:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61540 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 06:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO724 | 06:05 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO148 expand_more(1) | 06:10 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9520 | 06:10 | 遅延 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO794 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5183 | 06:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7112 | 06:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:20 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3996 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7092 | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 06:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3880 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6735 | 06:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 06:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8155 | 06:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO44 | 06:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO636 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8177 | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6737 | 06:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8123 | 06:40 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8127 | 06:40 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 06:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO9048 | 06:43 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY159 | 06:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 07:00 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 07:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO730 | 07:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS661 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT461 | 08:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3106 | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO7 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66673 | 08:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO530 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7056 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41344 | 08:33 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 | 08:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 08:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9047 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:55 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44216 | 08:58 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1342 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6765 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 09:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO432 | 09:30 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO540 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8161 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | TAP Air Portugal | TP7375 | 09:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:45 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 | 09:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7771 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44096 | 10:09 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3464 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 10:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8879 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 10:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61556 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 11:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 11:24 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61562 | 11:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61588 | 11:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61450 | 11:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12:06 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6857 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 05:35 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 05:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61587 | 05:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W41323 | 05:55 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | LOT | LO6527 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W61449 | 06:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61555 | 06:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6603 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7464 | 06:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS670 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5115 | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5001 | 06:50 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3981 | 07:05 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 07:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5853 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3463 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6357 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6323 | 08:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47551 | 08:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS662 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO327 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT462 | 08:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 3Z7404 | 09:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | 3Z7304 | 09:00 | 予定 | |
| Gdynia (QPO) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 09:30 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41343 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 09:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Poland - Government | PLF110 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7679 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 | 10:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 予定 | |
