Warsaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7443 | 05:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings Poland | 3Z7107 | 05:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7113 | 05:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO190 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | 3Z7319 | 05:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61540 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO80 | 06:05 | 予定 | |
| Baku (GYD) | LOT | LO720 | 06:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | LOT | LO126 | 06:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6558 | 06:11 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | LOT | LO728 | 06:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO644 | 06:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO774 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9732 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO792 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6748 | 06:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9728 | 06:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO174 | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6733 | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9286 | 06:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8113 | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO44 | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6739 | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9274 | 06:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8141 | 06:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3828 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6731 | 06:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9268 | 06:40 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 06:45 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7492 | 06:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | arkia | EY159 | 07:00 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3607 | 07:06 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47006 | 07:08 | 遅延 | |
| Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS661 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7646 | 07:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ422 | 07:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA737 expand_more(1) | 08:00 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5322 | 08:00 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO7 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66673 | 08:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7110 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9047 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 09:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH751 | 09:02 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6146 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2 | 09:15 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO432 | 09:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 09:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 09:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 09:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO790 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7086 | 09:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:45 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:45 | 遅延 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 10:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | LOT | LO12 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 10:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64347 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61314 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 11:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 | 11:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 12:02 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 12:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6857 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6362 | 12:19 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 05:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61313 | 05:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6361 | 05:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 06:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 06:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E47087 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47023 | 06:40 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6237 | 06:55 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO6669 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7493 | 08:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6345 | 08:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3608 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7202 | 08:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7647 | 08:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47903 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6347 | 09:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6147 | 09:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6631 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 | 10:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8192 | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Wizz Air | W61343 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO43 | 10:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | 予定 | |
Warsaw 空港 への、または Warsaw 空港 からのフライト
このページでは、Warsaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
