Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | 予定 | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6853 | 11:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W61553 | 11:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LOT | LO447 | 11:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6135 | 11:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO619 | 11:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61579 | 11:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO221 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 11:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8504 | 11:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8154 | 11:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61423 | 12:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M972 | 12:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47771 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W61543 | 12:10 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W61329 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO29 | 12:25 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:35 | 予定 | |
| Kos (KGS) | LOT | LO6709 | 12:45 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:50 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7472 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | 予定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W61377 | 12:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61497 | 01:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M872 | 01:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 01:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41661 | 01:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44597 | 01:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57833 | 02:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO603 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31957 | 02:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61489 | 02:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1019 | 02:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO515 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | TAP Air Portugal | TP7364 | 02:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 02:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 02:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 02:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66680 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1349 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66659 | 03:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS664 | 03:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO787 | 03:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2762 | 03:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

