Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 03:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 04:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5302 | 04:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO26 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 04:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3885 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Canada | AC6736 | 04:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 04:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 04:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 05:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6207 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 05:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | LOT | LO15 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1228 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8178 | 05:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8158 | 05:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 05:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR260 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4593 | 05:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1451 | 05:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3131 | 05:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6068 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61445 | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 05:45 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | Unicair | UNI134 | 05:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61383 | 05:50 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61561 | 05:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6147 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61365 | 06:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W61467 | 06:10 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61583 | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 06:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO531 | 06:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ421 | 06:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 06:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66365 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1351 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1612 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4895 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET731 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1318 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6591 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO431 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS668 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5113 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5007 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2752 | 07:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Sky Vision Airlines | 0S3331 | 07:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

