Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47359 | 06:50 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3931 | 07:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO223 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7961 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8502 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3463 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1226 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8156 | 07:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6359 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3805 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5354 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | LOT | LO6355 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6617 | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6551 | 08:25 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7422 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 予定 | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47305 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 3Z7106 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 09:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1452 | 09:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44275 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6073 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3105 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6145 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7666 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

