Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | LOT | LO327 | 08:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5749 | 08:55 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6219 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6065 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44061 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY160 | 09:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF38 | 10:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6145 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7384 | 10:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO619 | 10:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 11:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO81 | 11:00 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 11:15 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | LOT | LO655 | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47183 | 11:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5353 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 11:50 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61561 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

