Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W61337 | 05:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61313 | 05:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6361 | 05:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61349 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6173 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 06:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 06:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 06:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E47087 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47023 | 06:40 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6237 | 06:55 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO6669 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7493 | 08:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

