Warsaw 空港 到着 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 06:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO618 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8161 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS667 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5118 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5008 | 06:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 06:50 | 遅延 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5352 | 06:50 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 06:50 | 遅延 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66366 | 06:50 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1233 | 06:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8177 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1317 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6592 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1365 | 06:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO238 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5056 | 06:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO782 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5193 | 07:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9722 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 07:05 | 18:54 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5598 | 07:05 | 18:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | LOT | LO136 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8148 | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3924 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9290 | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8109 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO434 | 07:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO788 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9724 | 07:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO538 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8147 | 07:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 07:15 | 18:41 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9300 | 07:15 | 18:41 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8167 | 07:15 | 18:41 | 上陸した |
| Prague (PRG) | LOT | LO522 | 07:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9274 | 07:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8181 | 07:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3816 expand_more(1) | 07:20 | 18:57 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9272 | 07:20 | 18:57 | 上陸した |
| Porto (OPO) | LOT | LO428 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7383 | 07:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO646 | 07:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO776 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9730 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO440 | 07:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO614 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5864 | 07:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8187 | 07:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR7664 | 07:55 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Poland - Air Force | PLF48 | 07:57 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | LOT | LO6586 | 08:02 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO426 expand_more(1) | 08:05 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7382 | 08:05 | 遅延 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | 3Z7305 | 08:25 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5405 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5255 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO226 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7962 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8505 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5852 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1231 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK8159 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W41446 | 08:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO458 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8103 | 09:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO462 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8190 | 09:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO394 | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO254 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1229 | 09:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | 3Z7321 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO354 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5722 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5360 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3687 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7079 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66308 | 09:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61336 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO532 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO604 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31958 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO416 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7100 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7920 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7102 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6705 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO304 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7154 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7760 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6709 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6152 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5313 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5018 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:10 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3936 | 10:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 | 10:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W61594 | 10:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61308 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:30 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4894 | 10:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 10:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

