Warsaw 空港 到着 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9047 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4848 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1342 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6765 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E44216 | 09:03 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:05 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9825 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 09:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO432 | 09:30 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zielona Gora (IEG) | TAP Air Portugal | TP7375 | 09:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:45 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 | 09:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44096 | 09:48 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7771 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3464 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 10:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8879 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 10:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61556 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 11:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 11:22 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61562 | 11:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 11:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W61450 | 11:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6857 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO36 | 12:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

