Warsaw 空港 到着 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 10:05 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | LOT | LO12 expand_more(1) | 10:10 | 09:17 | 上陸した |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 10:10 | 09:17 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6886 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 10:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64347 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61350 | 11:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W61314 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 11:37 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 11:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 11:46 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1743 | 11:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9605 | 12:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | LOT | LO6362 | 12:16 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3882 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 12:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 12:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | EuroAtlantic Airways | LO46 expand_more(1) | 12:55 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 12:55 | 遅延 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 01:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7707 | 01:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 01:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | 遅延 | |
| Lamezia-terme (SUF) | LOT | LO6648 | 01:16 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 01:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W61338 | 01:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4592 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

