Warsaw 空港 到着 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61382 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:10 | 10:46 | 上陸した |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 11:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5856 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1020 | 11:25 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W61516 | 11:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 11:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66664 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7209 | 11:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 12:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 12:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2248 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6831 | 12:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2384 | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3882 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7950 | 12:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 12:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8157 | 12:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 12:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8149 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:55 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 12:55 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8131 | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9296 | 12:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8169 | 12:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 12:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 01:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO27 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66661 | 01:05 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO868 | 01:19 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | LOT | LO192 | 01:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 01:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 01:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9829 | 01:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 01:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61312 | 01:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1348 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO98 | 01:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9251 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:55 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO510 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | JetBlue | B66676 | 02:05 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8151 | 02:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7058 | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT5191 | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7878 | 02:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2761 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7414 | 02:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 02:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 02:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 02:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...

