Warsaw 空港 出発 (WAW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9859 | 01:00 | 予定 | |
Ramstein (RMS) | Poland - Air Force | PLF43 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9061 | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | TAP Air Portugal | TP7098 | 01:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9267 | 01:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 01:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9257 | 01:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9295 | 01:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9261 | 01:25 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9279 | 01:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7442 | 01:30 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | TAP Air Portugal | TP7107 | 01:40 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6117 | 01:40 | 予定 | |
Patras (GPA) | Smartwings | 3Z7470 | 01:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | LOT | LO343 | 02:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7772 | 02:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO607 | 02:10 | 予定 | |
Gdynia (QPO) | Poland - Government | PLF101 | 02:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | LOT | LO603 | 02:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 02:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(7) | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | LOT | LO6705 | 02:20 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | LOT | LO599 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 02:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7365 | 02:25 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57833 | 02:30 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO579 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 02:40 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO617 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8162 | 02:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | 予定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO6589 | 03:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9729 | 03:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9285 | 03:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9263 | 03:10 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO75 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7758 | 03:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | LOT | LO125 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | El Al | LY9723 | 03:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | 予定 | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ771 | 03:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61327 | 03:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | LOT | LO6329 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W41443 | 03:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61477 | 03:55 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57347 | 03:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58623 | 04:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO521 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7055 | 04:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W61589 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:25 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44361 | 04:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9731 | 04:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3741 | 04:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 04:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9275 | 04:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO23 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 04:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7927 | 04:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9269 | 04:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するワルシャワ空港は、2019年の前のパンデミック年と比較して、乗客数が1.58%増加したことが注目されました。2019年のこの月には、空港が1,783,867人の乗客を扱いましたが、2023年にはこの数が1,812,165人に増加しました...