Warsaw 机场 的 Turkish Airlines - WAW
Turkish Airlines 在 Warsaw 机场 到达和离开哪些航站楼?
Turkish Airlines 航班通常在 Warsaw 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 67 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 12 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 12 | 查看航班 |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 12 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的飞往 Warsaw 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的 Warsaw 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。