Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47023 | 06:40 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6237 | 06:55 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7266 | 07:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO235 | 07:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO341 | 07:15 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO6647 | 07:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO301 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7151 | 07:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO417 | 07:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7706 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 07:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO6669 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | LOT | LO671 | 08:05 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7493 | 08:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6345 | 08:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3608 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7202 | 08:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Fly2Sky | BJ7647 | 08:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47903 | 08:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | LOT | LO6347 | 09:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6147 | 09:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6631 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH752 | 10:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO439 | 10:15 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 10:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 | 10:20 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:25 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:25 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8192 | 10:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

