Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO251 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1222 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO533 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9517 | 07:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO465 | 08:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO523 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO777 | 08:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 08:15 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | LOT | LO489 | 08:15 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS662 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO437 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:30 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5354 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3686 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7798 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66367 | 08:45 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7412 | 08:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7696 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6856 | 08:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO395 | 09:05 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | LOT | LO6715 | 09:05 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61575 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO133 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9009 | 09:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | LOT | LO309 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO601 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31955 | 09:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO387 | 09:20 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6283 | 09:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY160 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1452 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 09:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1343 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6806 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5051 | 09:50 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47031 | 09:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41023 | 10:00 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Qatar Executive | QE718 | 10:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO1171 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1298 | 10:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W61465 | 10:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6640 | 10:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO425 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7381 | 10:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO427 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7384 | 10:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | LOT | LO591 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 10:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF120 | 11:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | JetBlue | B66691 | 11:05 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47495 | 11:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 11:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

