Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8059 | 10:25 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 10:35 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5192 | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:00 | 已预定 | |
| Debrecen (DEB) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 11:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO81 | 11:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | airmedic | KNT911 | 11:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO7399 | 11:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61361 | 11:15 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | LOT | LO655 | 11:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47183 | 11:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5353 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 11:50 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 11:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1021 | 12:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64348 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6547 | 12:15 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Wizz Air | W61561 | 12:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6590 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6150 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5314 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:30 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 12:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(5) | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7698 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6858 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 01:00 | 已预定 | |
| Olsztyn (SZY) | Poland - Government | PLF110 | 01:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M872 | 01:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Enter Air | E41653 | 01:05 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 | 01:15 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC1501 | 01:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | 已预定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3993 | 01:25 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | LOT | LO511 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | SAS | SK8108 | 01:25 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Poland - Government | PLF105 | 01:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W66390 | 01:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61359 | 01:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air India | AI7949 | 01:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:40 | 已预定 | |
| Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Lublin (LUZ) | El Al | LY9259 | 01:40 | 已预定 | |
| Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO435 | 01:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Enter Air | E47921 | 01:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 01:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | LOT | LO6351 | 02:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W61595 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9615 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5297 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO797 | 02:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8481 | 02:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

